Classic Golf Tour 1993
1993 spelades i form av en serie om 14 omgångar.
Varje omgång var en fristående slagspelstävling där platspoäng räknades 1:a=1p, 2:a=2p...
De 12 bästa resutlaten räknades.
Banor
- Marks GK
- Ingetorp GK
- Karlskoga GK
- Örebro GK
- Lyckornas GK
- Partille GK
- ?
- ?
Resultat
Plac | Spelare | Poäng | Snitt
|
---|
1 | Jonas Reinhardt | 20,5 | 85,5
|
2 | Martin Smedberg | 32,5 | 89,9
|
3 | Hans Jacobsson | 33,0 | 91,1
|
4 | Johan Nordén | 47,5 | 92,4
|
5 | Jan Sparud | 56,5 | 98,1
|
6 | Anders Åkesson | 59,5 | 92,7
|
7 | Håkan Berndtsson | 66,0 | 106,3
|
8 | Magnus Olsson | 67,0 | 100,9
|
9 | Göran Andersson | 85,0
|
10 | Claes Petterson | 96,0 | 112,7
|
© CGT | |